色久综合网精品一区二区_免费大片AV手机看片高清_精品无码国产污污污免费_久久久久久精品免费不卡-久久热中文字幕在线精品观看-亚洲AⅤ无码乱码国产麻豆穿越-伊人色综合网一区二

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Radial Lead Type GR2V3R3MF115***CE0 GR 350 3.3 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 55 -
Radial Lead Type GR2V4R7MF115***CE0 GR 350 4.7 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 70 -
Radial Lead Type GR2V6R8MF140***CE0 GR 350 6.8 8 14 -40℃~+85℃ 85℃2000 83 -
Radial Lead Type GR2V100MG160***CE0 GR 350 10 10 16 -40℃~+85℃ 85℃2000 120 -
Radial Lead Type GR2V220MI200***CE0 GR 350 22 12.5 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 210 -
Radial Lead Type GR2V330MI250***CE0 GR 350 33 12.5 25 -40℃~+85℃ 85℃2000 300 -
Radial Lead Type GR2V470ML250***CE0 GR 350 47 16 25 -40℃~+85℃ 85℃2000 390 -
Radial Lead Type GR2V680ML300***CE0 GR 350 68 16 30 -40℃~+85℃ 85℃2000 500 -
Radial Lead Type GR2V101ML350***CE0 GR 350 100 16 35 -40℃~+85℃ 85℃2000 640 -
Radial Lead Type GR2GR47ME110***CE0 GR 400 0.47 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 12 -
Radial Lead Type GR2G100ME110***CE0 GR 400 1 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 20 -
Radial Lead Type GR2G2R2ME110***CE0 GR 400 2.2 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 38 -
Radial Lead Type GR2G3R3MF115***CE0 GR 400 3.3 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 55 -
Radial Lead Type GR2G4R7MF115***CE0 GR 400 4.7 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 70 -
Radial Lead Type GR2G4R7MG080***CE0 GR 400 4.7 10 8 -40℃~+85℃ 85℃2000 65 -
Radial Lead Type GR2G5R6MG080***CE0 GR 400 5.6 10 8 -40℃~+85℃ 85℃2000 71 -
TOP
Service